申氏网助学会截止2022年9月15日财务报告,本报告详细记录了本年度收支账目。
本年度收到捐款56068元,本年支助了15名学子,支出15000元,本年结余41068元。
现予以公示,请大家查阅监督。
申氏网助学会资金明细表:
收入明细 | |||
日期 | 捐款人 | 捐款金额 | 备注 |
2022.7.16 | 申氏网管会 | 20000.00 | |
2022.7.16 | 云南申云华 | 30.00 | |
2022.7.16 | 邵东申枚辉 | 1000.00 | |
2022.7.16 | 广东申敏新 | 200.00 | |
2022.7.16 | 邵东申卫定 | 500.00 | |
2022.7.18 | 镇雄申开军 | 100.00 | |
2022.7.18 | 江西赣州申彦林 | 100.00 | |
2022.7.18 | 都江堰申洪书 | 2000.00 | |
2022.7.23 | 邵东申伟国 | 1000.00 | |
2022.7.23 | 邵东申理智 | 100.00 | |
2022.7.23 | 河南周口申子广 | 5000.00 | |
2022.7.23 | 邵东申群智 | 1000.00 | |
2022.7.23 | 邵东申智能 | 500.00 | |
2022.7.23 | 洞口申太友 | 100.00 | |
2022.7.23 | 邵东申有云 | 500.00 | |
2022.7.23 | 河南周口申亚飞 | 1000.00 | |
2022.7.24 | 四川都江堰申光裕 | 1000.00 | |
2022.7.24 | 邵东申文斌 | 500.00 | |
2022.7.24 | 河南洛阳申镏郡 | 1000.00 | |
2022.7.24 | 邵东申良帅 | 500.00 | |
2022.7.24 | 邵东申光华 | 200.00 | |
2022.7.24 | 长沙申晓波 | 200.00 | |
2022.7.24 | 贵州湄潭申有才 | 100.00 | |
2022.7.24 | 河南周口申永华 | 500.00 | |
2022.7.24 | 河南太康申运峰 | 200.00 | |
2022.7.25 | 广西贺州申玉光 | 200.00 | |
2022.7.25 | 河北邯郸申同庆 | 200.00 | |
2022.7.25 | 娄底双峰县申团结 | 1000.00 | |
2022.7.26 | 邵东申忠南 | 300.00 | |
2022.7.26 | 四川绵阳申志峰 | 600.00 | |
2022.7.26 | 邵东申惠 | 500.00 | |
2022.7.26 | 祁阳申长青 | 200.00 | |
2022.7.26 | 常宁申桂华 | 300.00 | |
2022.7.28 | 邵东申超群 | 200.00 | |
2022.7.28 | 邵东申卫光 | 2000.00 | |
2022.7.28 | 河南申場玄 | 500.00 | |
2002.7.28 | 云南 申云华 | 100.00 | |
2022.7.29 | 广东申祺晶 | 200.00 | |
2022.7.29 | 广东紫金县申海航 | 200.00 | |
2022.7.29 | 江西南康申其元 | 200.00 | |
2022.7.30 | 四川广安申伟伟 | 200.00 | |
2022.7.30 | 重庆九龙坡申建春 | 2000.00 | |
2022.8.01 | 桂林联谊会会长申国正 | 3000.00 | |
2022.8.01 | 上海申怡如 | 100.00 | |
2022.8.01 | 广东申海波 | 138.00 | |
2022.8.02 | 新邵申小刚 | 100.00 | |
2022.8.02 | 广东申恩辉 | 200.00 | |
2022.8.04 | 六盘水申尚锋 | 200.00 | |
2022.8.04 | 毕节申宇广 | 100.00 | |
2022.8.04 | 广东佛山申德利 | 1000.00 | |
2022.8.05 | 邵阳大祥区申志明 | 200.00 | |
2022.8.12 | 洛阳申兴武 | 200.00 | |
2022.8.12 | 广东申国伟 | 200.00 | |
2022.8.12 | 邵东申丽凡 | 100.00 | |
2022.8.16 | 湖北申旺根 | 200.00 | |
2022.8.28 | 北京申梓涵 | 500.00 | |
2022.8.28 | 株洲申忠宁 | 200.00 | |
2022.8.28 | 邵东申阳辉 | 100.00 | |
2022.8.28 | 邵东申保军 | 1000.00 | |
2022.8.28 | 江苏泰州申长芝 | 1000.00 | |
2022.8.28 | 河南南阳申长林 | 500.00 | |
2022.8.28 | 新邵申金刚 | 100.00 | |
2022.8.28 | 贵阳申湘黔 | 500.00 | |
2022.9.5 | 河南平顶山申海阳 | 200.00 |
支出明细 | |||
日期 | 支出金额 | 支出项目/用途 | 备注 |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申恒燕助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申鑫聚助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申羽丰助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申以超助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申星蕾助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申素珍助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申璐助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申佳慧助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申雪娟助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申凯文助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申宇彤助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申矗助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申淼助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申王助学基金 | |
2022.9.15 | 1000.00 | 支付申文静助学基金 |
申氏网助学会资金总汇表(2022年) | ||||||
收入汇总 | 56068.00 | 本年所收捐款 | 支出汇总 | 15000.00 | 本年所有支出 | |
上年结余 | 0.00 | 上年余款 | ||||
合计结余 | 56068.00 | 本年捐款+上年余款 | 本年结余 | 41068.00 | 合计结余-本年支出 |
申氏网助学会
2022年9月15日